2010 ROSTER
TOPABOUT APOSTLES::ROSTER
2010年度ロースター (2010年8月12日)
Player & Manager
No. Pos Name Year Hi Wt Last School(Activity)  
1 RB/DL 加藤 拓 2 174 68 山手学院(空手)  
2 WR/DB 川原 脩 1 164 59 愛光(サッカー)  
7 QB/P 竿代 誠二 3 174 76 明学東村山(アメフト)  
12 WR/DB/P 島川 修侍 4 169 74 三田祥雲館(アメフト)  
14 WR/DB/K 針谷 健太 3 173 70 立教新座(サッカー) WRLeader・主務・リクルート担当
22 WR/DB/K 相原 康平 2 178 69 ICU H.S.(サッカー)  
24 WR/DB 鈴木 悠也 2 172 70 桐蔭学園(野球)  
25 RB/DB 坂東 重伸 1 157 50 ICU H.S.(サッカー)  
28 WR/LB 朝日田 航一 1 170 58 大船渡(サッカー)  
32 RB/DB 朽葉 卓哉 3 168 56 聖光学院 リクルート担当
45 RB/DL 太田 康裕 1 171 60 ICU H.S.(サッカー)  
51 OL/LB/P 吉山 大空 2 170 72 城北(ソフトテニス)  
52 OL/DL 小山 眞平 3 174 108 ICU H.S.(野球) OLLeader・リクルート担当
54 OL/LB 赤迫 雅也 4 183 85 岩田(ラグビー) DpartLeader・LBLeader
56 OL/LB 近田 健生 2 175 83 ポートムーディ(テニス)  
57 OL/DL 大森 悠介 1 166 66 ICU H.S.(サッカー)  
59 OL/LB 黒田 陽助 1 171 65  
64 OL/LB/K 北原 瑛斗 4 180 85 千葉(生物研究)  
69 OL/DL 鬼頭 優太 1 172 66 富田(バレーボール)  
73 OL/DL 藤田 成文 4 178 80 桐朋(ラグビー) 主将・SPLeader
75 OL/DL 鳴戸 渓太 2 178 75 志学館(陸上)  
77 OL/DL 内藤 芳典 4 171 100 八女学院(陸上) 副将・DLLeader
83 RB/DB 鈴木 一輝 2 160 63 神大附属(テニス) HP管理
97 RB/DL 長澤 昌太 4 174 89 桐朋(ラグビー) 副将・OpartLeader
99 RB/LB 竹内 玲 3 166 84 逗子開成(テニス) RBLeader
- - 下澤 祐介 4 - - 明星学園(ハンドボール) DBLeader
- MGR 芝池 理佳 3 - - 府立桃山(茶道) Head Manager・スタッツ・学生委員・会計
- MGR 山田 愛実 3 - - 森村学園(バドミントン) 医務ヘッド・OBOG連絡
- MGR 石津 友里恵 2 - - -  
- MGR 河村 朋子 2 - - 松江北(バレーボール) OBOG連絡・学生委員
- MGR 小玉 千華子 2 - - 明治学園(華道・陸上) 会計
- MGR 関田 晴香 2 - - 宇都宮女子(バスケットボール) 医務
- MGR 深澤 まな美 2 - - 甲陵(ハンドボール) 医務
- MGR 山田 理沙子 2 - - 大妻(ワンダーフォーゲル) スタッツ
- MGR 日下部 元美 1 - - ICU H.S.(アーチェリー)  
- MGR 志賀 友紀 1 - - ICU H.S.(ダンス)  
- MGR 清水 美沙 1 - - ICU H.S.(オーケストラ)  
- MGR 仲澤 桃 1 - - 茗溪学園  
- MGR 宮崎 安奈 1 - - 明学東村山  
- MGR 和田 望実 1 - - 聖ヨゼフ学園(弦楽部)  
※身長・体重のデータは、昨年のを使用しています

  2009 Roster
TOPABOUT APOSTLES::ROSTER
2009年度ロースター

…続きを読む
  ROSTER 2008
TOPABOUT APOSTLES::ROSTER
2008年度ロースター(2008年9月26日)

…続きを読む
  ROSTER 2007
TOPABOUT APOSTLES::ROSTER
2007年度ロースター(2007年10月5日)

…続きを読む
PAGE TOP ↑